私の1ヶ月間の置き換えダイエット記録をまとめています。
見たい日数をクリックすれば、その日の詳しい食事メニューや身体の写真も見れます。
経過日数 | 体重 | 前日との差 |
---|---|---|
1日目 | 72.3キロ | ― |
2日目 | 70.6キロ | -1.7キロ |
3日目 | 72.7キロ | +2.1キロ |
4日目 | 70.5キロ | -2.2キロ |
5日目 | 70.2キロ | -0.3キロ |
6日目 | ― | ― |
7日目 | 70.2キロ | ±0.0キロ |
8日目 | 69.6キロ | -0.6キロ |
9日目 | 69.5キロ | -0.1キロ |
10日目 | 68.8キロ | -0.7キロ |
11日目 | 69.2キロ | +0.4キロ |
12日目 | 69.5キロ | +0.3キロ |
13日目 | ― | ― |
14日目 | 69.3キロ | -0.2キロ |
15日目 | 69.1キロ | -0.2キロ |
16日目 | 68.9キロ | -0.2キロ |
17日目 | 69.6キロ | +0.7キロ |
18日目 | 68.8キロ | -0.8キロ |
19日目 | 69.2キロ | +0.4キロ |
20日目 | ― | ― |
21日目 | 68.2キロ | -1.0キロ |
22日目 | ― | ― |
23日目 | 68.1キロ | -0.1キロ |
24日目 | 67.4キロ | -0.7キロ |
25日目 | 67.2キロ | -0.2キロ |
26日目 | 67.2キロ | ±0.0キロ |
27日目 | ― | ― |
28日目 | 66.8キロ | -0.4キロ |
29日目 | 66.3キロ | -0.5キロ |
30日目 | 66.7キロ | +0.4キロ |
体重の変化をグラフにすると下のようになります。
自分で言うのもなんですが、カナリ理想的な体重の落とし方だと思います。
最初こそ大きく減っていますが、これは食生活が変わることで起きる当たり前のことで、それ以降はちょっとずつ体重が減っています。
健康的に痩せている証拠ですし、まったく運動をしないでこの結果なので、置き換えダイエット食品の効果が素晴らしかったのだと思います。
当サイトでは、置き換えダイエットのやり方やおすすめの置き換えダイエット食品を紹介しています。
他にも、ダイエット中に役立つ情報なども発信していますので、ぜひチェックしてみてください。
私が使った置き換えダイエット食品はコチラ
[healthyban]